Mitglieder
Mitgliederbewegung 1987 - 2009
| Jahr | Zugänge | Abgänge | Mitglieder | männlich | weiblich |
| 2009 | 307 | 242 | 1644 | 636 | 1008 |
| 2008 | 283 | 267 | 1579 | 633 | 946 |
| 2007 | 275 | 232 | 1563 | 605 | 958 |
| 2006 | 270 | 272 | 1520 | 591 | 929 |
| 2005 | 215 | 262 | 1522 | 566 | 956 |
| 2004 | 241 | 252 | 1569 | 591 | 978 |
| 2003 | 210 | 373 | 1580 | 572 | 1008 |
| 2002 | 226 | 345 | 1643 | 561 | 1062 |
| 2001 | 263 | 262 | 1762 | 633 | 1129 |
| 2000 | 264 | 239 | 1761 | 623 | 1138 |
| 1999 | 219 | 272 | 1736 | 608 | 1128 |
| 1998 | 278 | 273 | 1789 | 632 | 1157 |
| 1997 | 263 | 313 | 1784 | 658 | 1126 |
| 1996 | 247 | 241 | 1834 | 676 | 1158 |
| 1995 | 286 | 357 | 1823 | 692 | 1136 |
| 1994 | 297 | 277 | 1899 | 715 | 1184 |
| 1993 | 311 | 243 | 1879 | 696 | 1183 |
| 1992 | 307 | 292 | 1811 | 657 | 1154 |
| 1991 | 271 | 268 | 1796 | 651 | 1145 |
| 1990 | 310 | 262 | 1793 | 656 | 1137 |
| 1989 | 408 | 212 | 1745 | 643 | 1102 |
| 1988 | 317 | 173 | 1549 | 611 | 938 |
| 1987 | 226 | 227 | 1405 | 580 | 825 |
Die Anzahl der Mitglieder wird jeweils zum 31.12. festgehalten.